Acceso a Mercados Internacionales
Aseguramos la venta de sus productos en mercados internacionales con una demanda creciente.
Crecer juntos
Aseguramos la venta de sus productos en mercados internacionales con una demanda creciente.
Pagamos a nuestros proveedores en el momento de la entrega del producto, garantizando su dinero para reinvertir en sus cultivos.
Ofrecemos capacitación en prácticas agrícolas sostenibles y mejora de la calidad del producto.
Promovemos prácticas agrícolas sostenibles que benefician al medio ambiente y a las comunidades locales.
Planifica tu producción
Cariwox S.A. presenta su calendario de requerimientos de productos de agroexportación para los años 2024 y 2025. Estos productos deberán ser entregados en el centro de acopio acordado a menos que se haga otro acuerdo. A continuación se detallan los productos y sus especificaciones.
| Producto | Especificaciones | Capacidad de Exportación | Ventana de Oportunidad |
|---|---|---|---|
| Ñame Diamante, Espino, Ñame Amarillo | Idealmente mecanizado, con riego. Peso mínimo de 480 gramos y hasta 4 lb por unidad. | 1,650 quintales mensuales | Todo el año |
| Otoe | 10 cm mínimo de largo. | 552 quintales mensuales | Todo el año |
| Nampí | 15 cm de largo. | 552 quintales mensuales | Todo el año |
| Yuca (Variedad Valencia) | Tamaño máximo de 30 cm. | 600 quintales mensuales | Todo el año |
| Piña (Variedad MD2) | Ya empacada. Tamaño 5 a 10. | Varía por tamaño | Todo el año |
| Tomate de Invernadero de Mesa | Tamaño 4x4 y 3x3. | 25,000 kg semanales | Todo el año |
| Pimentón de Invernadero | En sustrato o hidropónico. Precio de mercado receptor. | 8,000 kg semanales | Todo el año |
| Zucchini de Invernadero | En sustrato o hidropónico. Precio de mercado receptor. | 8,000 kg semanales | Todo el año |
| Jengibre | Empacado en cajas de 10 o 12 kg. | 500 kg semanales | Todo el año |
| Mango (Variedades Tommy, Kent, Kitt) | Calidad de exportación según mercado receptor. | 13,000 kg semanales | Febrero a inicios de mayo |
| Naranja (Variedades Valencia, Pineapple) | 6,300 mallas de 100 unidades. | 125,000 kg mensuales | Octubre a mayo |
| Limón Persa | 5,000 mallas o cajas de 200 unidades. | 50,000 kg por mes | Todo el año |
Hablemos de tu cosecha
Cuéntanos qué produces y cómo podemos ayudarte a llegar a nuevos mercados.
